Le piastrine sono frammenti irregolari visti al microscopio ottico di cellule molto grandi chiamate megacariociti prodotte dal midollo. Svolgono un ruolo essenziale nella coagulazione del sangue, aderendo alle pareti dei vasi sanguigni danneggiati, dove intervengono nel controllo ovvero nell'arresto della perdita di sangue emostasi.
Tipo | Dimensioni | Numero (per mm 3 di sangue) | Vita media | Funzioni |
---|---|---|---|---|
Eritrociti (globuli rossi) | 7-8 μ m | 4-6 milioni | 120 giorni | Trasporto O2 legato al Fe del gruppo eme dell'emoglobina e piccola quantità CO2 |
Leucociti (globuli bianchi) | 4000-11000 | |||
Granulociti neutrofili | 15 μ m | 40-70% dei globuli bianchi | 8-12 ore | Eliminano gli aggressori durante le infezioni (acute) di breve durata per fagocitosi |
Granulociti eosinofili | 15 μ m | 1-4% dei globuli bianchi | 8-12 giorni nei tessuti | Difesa contro vermi parassiti Aumentano nelle reazioni allergiche |
Granulociti basofili | 15 μ m | 0-1% dei globuli bianchi | Da poche ore a pochi giorni | I granuli contengono istamina liberata durante la risposta infiammatoria |
Linfociti | 10 μ m | 20-45% dei globuli bianchi | alcuni giorni anni → linfociti della memoria | Risposta immunitaria specifica: Linfociti B producono anticorpi Linfociti T combattono direttamente infezioni, cellule tumorali, coinvolti nel rigetto dei trapianti |
Monociti Macrofagi | 18-20 μ m | 2-8% dei globuli bianchi | 1-2 giorni mesi come macrofagi nei tessuti | Spazzini di lunga durata Presentano gli antigeni dei materiali fagocitati ai linfociti inducendone la risposta immunitaria |
Piastrine | 2 - 4μ m | 250000 - 500000 | 8-10 giorni | Emostasi: "cerotti" che aderiscono ai vasi sanguigni lesionati e si aggregano fra loro |
Fonte immagine
20 da it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Sangue_piastrine.jpg di pubblico dominio